大拉杆横向LU补偿器(道膨胀?金属波纹膨胀?可以补偿弯曲段的横向移位和角位UR? 大拉杆补偿器又叫大拉杆管道膨胀?大拉杆金属LU管膨胀节?/p>
一、大拉杆横向波纹补偿器用途:
大拉杆LU补偿器h补偿量大、刚性浊、无介质压力推力、安全、无泄漏、造h(hun)低等优点Q近q来在供热管|中q泛应用?/p>
二、大拉杆横向波纹补偿器的l构及工作原理:
大拉杆LU补偿器Q又U复式拉杆)是由两个相同的LU管及端、端板和拉杆l成的挠性部Ӟ通过波纹的角偏转可吸收道单^面或多^面的横向位移?栚w拉杆能承受内压推力和其它附加外力的作用,拉杆两端的螺栓出厂前已调好间距,安装前大拉杆是松动的Q在补偿器工作变形后Q大拉杆可以起到限制变Ş量保护LU管的作用?/p>
三、大拉杆补偿器的特点及优势:
1、补偉K大,无内压推力,Ҏ(gu)架推力小?/p>
2、安全无泄露Q正冷紧?/p>
3、造h(hun)低?/p>
四、技术参?/p>
型号QDN100-DN5000Q压力?.1Mpa-2.5Mpa
q接方式Q?、法兰连?2、接连?nbsp;
横向补偿量:Ҏ(gu)用户要求
安装注意事项Q?/p>
1.保护波纹?/p>
波纹由多层很薄的不锈钢制成Q是大拉杆补偿器的主要部Ӟ所以在q输、安装、焊接时都应注意防止波纹部位受损?/p>
2.正确L(fng)
L(fng)安装可以获得更大的补偉KQ也可以使补偿器处在很好的工作状态,L(fng)时注意安装的L(fng)口不可距补偿器过q,不允讔R补偿器变形来配合道L(fng)Q防止安装中的不对中、不qx{其他应力作用在波纹上拉伤补偿器?/p>
3.不可受扭?/p>
在安装和工作的Q何时候,补偿器本体都不可承受扭矩Q以免破坏LU管?nbsp;
4.水^安装时不可承受管道重?/p>
׃波纹强度差、刚性小Q不可承受除介质以外的作用力Q因此水q_装时Q补偿器两端?q支架的距离应昼~短Q以免管道重力作用在波纹上Q引hLU管变Ş甚至损坏?/p>
使用说明Q?/p>
横向大拉杆LU补偿器可以补偿弯曲段的横向位Ud量g大的角位U,大拉杆LU补偿器通常不用来补偿角位移。大拉杆波纹补偿器由接管、二个LU管以及大拉杆等零g构成。大拉杆波纹补偿器能吸收系Lq面内的横向位移。位Uȝ面螺母绕球面垫圈转动Q同时大拉杆波纹补偿器的拉杆q具有承受内压推力能力?/p>
工作温度?20℃疲力_?500?/p>
大拉杆补偿器的适用范围Q?/p>
1.大拉杆LU补偿器适用于蒸汽、热水及各种无腐蚀性的介质Q通常可选用的管径从50-2500mm{?/p>
2.大拉杆LU补偿器*适合用于架空道Q由于其横向变Ş的特点,必须安装在管道中的L和Z型部位,通常有水q_装和垂直安装两种方式。水q_装的优点是不影响疏水自流Q缺Ҏ(gu)增加占地面积及征地费用。垂直安装由于占用空间与道q面qQ所以通常不会增加占地面积Q缺Ҏ(gu)在管道翻高前必须加装疏水装置Q以防水击,增加道疏水量?/p>
如需原图误pd丰在U客?/p>
通径 | 波数 | 压力{MPa | 横向补偿量mm/刚度N/mm | *大外径尺寸mm |
DN | 产品长度mm |
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 |
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 |
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 |
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O |
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 |
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 |
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 |
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 |
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 |
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 |
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O |
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 |
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 |
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 |
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 |
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 |
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 |
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 |
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 |
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 |
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 |
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 |
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 |
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 |
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 |
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 |
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 |
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 |
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 |
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 |
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 |
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 |
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 |
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 |
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 |
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 |
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 |
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 |
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 |
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 |
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 |
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 |
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 |
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 |
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 |
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 |
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 |
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 |
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 |
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 |
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 |
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 |
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 |
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 |
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 |
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
注:1、如需法兰q接按照JB81Q?9标准供货Q可Ҏ(gu)用户要求或其它标准供货?
2、通径过Ø1000的大拉杆横向型补偿器h供相应的参数Q如需法兰q接按照JB81?9标准Q可Ҏ(gu)用户要求或其它标准供货?/p>